Fotos
Descripción
Información del propietario
Tarifas
otras informaciones
del 25/01/2025 al 01/02/2025
del 01/02/2025 al 08/02/2025
del 08/02/2025 al 15/02/2025
del 15/02/2025 al 22/02/2025
del 22/02/2025 al 01/03/2025
del 01/03/2025 al 08/03/2025
del 08/03/2025 al 15/03/2025
Mapa
Enero 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Abril 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Julio 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Documento de contacto
Otras destinaciones cercanas: Cadaques (91) | Palau-del-vidre Turismo (215) | San Martín De Ampurias Vacaciones (169) | Maternidad De Elna (232) | Elna (229) | Cadaques (24) | Frontera Entre España Y Francia Alquiler (62)
Otros alquileres de vacaciones similares
• 390 € por semana | 2 dormitorios • 1 cuarto de baño • con terraza • parking privado • Orientación Oeste | Anuncio nº 21859 - por Julien L.
| 1 dormitorio • 1 cuarto de baño • con piscina compartida • con terraza • jardín • parking colectivo | vista al mar • acceso minusválidos | Anuncio nº 10256 - por Christian D.
• 400 € por semana | 1 dormitorio • 1 cuarto de baño • con terraza • parking privado • Orientación Suroeste | Anuncio nº 22490 - por Jacqueline C.
| 2 dormitorios • 1 cuarto de baño • con piscina compartida • con balcón • garaje • Orientación Sur | vista al mar • animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 25853 - por Sylvain L.
| 2 dormitorios • 1 cuarto de baño • con balcón • con terraza • parking colectivo • Orientación Sur | Anuncio nº 26099 - por Eduardo A.
• 600-2000 € por semana | 4 dormitorios • 4 cuartos de baño • con piscina privada • con terraza • jardín • garaje • Orientación Sur | vista al mar • animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 40098 - por Yoann B.
• 250 € por semana | 2 dormitorios • 1 cuarto de baño • con balcón • con terraza | vista al mar | Anuncio nº 41947 - por Eusebio M.
• 350 € por semana • 50 € por noche | 1 cuarto de baño • jardín • parking privado • parking colectivo • Orientación Sureste | vista al mar | Anuncio nº 43427 - por Jean B.
| 3 dormitorios • 2 cuartos de baño • con balcón • con terraza • parking colectivo • garaje | Anuncio nº 45568 - por Richard V.